歯学部受験なら

歯学部受験ドットコム
 
HOME サイトマップ プライバシーポリシー リンク集

入試情報 ― 神奈川歯科大学

 
2009
2008
2007
一般Ⅰ期
募集人員 70 70 70
志願者数 290 485 331
受験者数 A 278 443 314
正規合格者数 C 92 96 90
正規合格倍率 A/C 3.0 4.6 3.5
繰上合格者数 D 176* 60 30
総合格者数 C+D 268 156 120
合格実質倍率 A/(C+D) 1.0 2.8 2.6
合格最高点 345(370) 319(370) 352(420)
合格最低点 92(370) 222(370) 252(420)
一般Ⅱ期
募集人員 15 15 15
志願者数 57 184 293
受験者数 A 35 154 248
正規合格者数 C 33 29 15
正規合格倍率 A/C 1.1 5.3 16.5
繰上合格者数 D 2* 50 8
総合格者数 C+D 35 79 23
合格実質倍率 A/(C+D) 1.0 1.9 10.8
合格最高点 252(270) 239(280) 299(320)
合格最低点 76(270) 161(280) 252(320)
推薦
募集人員 30 35 35
志願者数 29 67 77
受験者数 E 28 67 75
合格者数 F 28 35 36
合格実質倍率 E/F 1.0 1.9 2.1
合格最高点 240(290) --- ---
合格最低点 139(290) --- ---
※合格最高点・最低点は、総合格者を対象にしています。
*当校調べ
2009年入学者数
104名




私立医歯学部受験攻略ガイドブック 無料プレゼント
私立医歯学部受験攻略ガイドブック写真
医歯学部受験専門予備校メルリックス学院のホームページへ

※現在,2010年度版ダイジェストは在庫切れとなっております。2011年度版は2011年1月頃入荷予定です。